AT-88 SERIES (BallScrew)
| TYPE EXPLANATION | ||||||||||||||||
|
Load Capacity
| Load Capacity (kg) | Short place SB | Long place LSB |
| Fx | 40 | 80 |
| Fy | 60 | 100 |
| Fz | 60 | 100 |
| Load Capacity (kg/m) | ||
| Mx | 5 | 10.2 |
| My | 3 | 11.8 |
| Mz | 3 | 11.6 |
Output pattern
AT-88 SERIES (Belt transmission)
| TYPE EXPLANATION | ||||||||||||||||
|
Load Capacity
| Load Capacity (kg) | Short place SB | Long place LSB |
| Fx | 80 | 100 |
| Fy | 100 | 120 |
| Fz | 100 | 120 |
| Load Capacity (kg/m) | ||
| Mx | 10.2 | 10.2 |
| My | 11.8 | 13.6 |
| Mz | 11.6 | 12.5 |
AT-68 SERIES (BallScrew)
| TYPE EXPLANATION | ||||||||||||||||
|
Load Capacity
| Load Capacity (kg) | Short place SB | Long place LSB |
| Fx | 60 | 100 |
| Fy | 30 | 50 |
| Fz | 45 | 60 |
| Load Capacity (kg/m) | ||
| Mx | 5.7 | 7.6 |
| Mx | 2.5 | 6.2 |
| Mx | 2.2 | 5.4 |
Output pattern
